| |

Морское агентство (vi) осуществляет сделки по продаже (покупке) морского и речного парка судов (сухогрузов, танкеров, буксиров, рефрижераторов). |
 |
|
| |
| |
Сухогрузный парк
| Cудно | Сардайск | Евпатория | Кронштадт | СТ-2003 |
| Тип | сухогруз | сухогруз | сухогруз | сухогруз |
| © проекта | 576 | 576 | 936 | Р-25Б |
| Грузоподъемность (тонн) | 2000 | 2000 | 1530 | 2500 |
| Год выпуска | 1968 | 1968 | 1963 | 1980 |
| Год ремонта | 1998 | 1999 | 1994 | без экспл. |
| Срок эксплуатации | | отстой | отстой |
| Производитель | Красное Сормово | Красное Сормово | Красноярск | Новосибирск |
| Время моторесурса (час) | | 10000 | 23700 | 0 |
| Длина | 96 | 96 | 82 | 86 |
| Ширина | 12 | 12 | 11 | 13 |
| Осадка | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 3,2 |
| Мощность двигателя | 1050 | 1050 | 800 | 800 |
| Место стоянки | Красноярск | Красноярск | Красноярск | Красноярск |
| Объем судна | 6681,6 | 6681,6 | 4330 | 5366,4 |
| Идея цены (мил. $) | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 5 |
|
|
| |
Танкерный парк
| Cудно | ТР-62 | ТР-67 | ТР-74 | ТР-76 |
| Тип | танкер | танкер | танкер | танкер |
| © проекта | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Грузоподъемность (тонн) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Год выпуска | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 |
| Год ремонта | 2000 | 1999 | 2000 | 2000 |
| Срок эксплуатации | | | |
| Производитель | Систролецк (СПб) | Красное Сормово | Киев | Красное Сормово |
| Время моторесурса (час) | 11200 | 12300 | 10700 | 10600 |
| Длина | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Ширина | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Осадка | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Мощность двигателя | 300 | 300 | 300 | 450 |
| Место стоянки | Иркутск | Алексеевск | Алексеевск | Иркутск |
| Объем судна | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
| Идея цены (мил. $) | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| |
Буксирный парк
| Cудно | Сев. морской путь | ОТ-2045 | ОТ-2072 |
| Тип | морской буксир | буксир | буксир |
| © проекта | 7521 | 428,1 | 428,1 |
| Грузоподъемность (тонн) | | 600 | 600 |
| Год выпуска | 2001 | 1971 | 1974 |
| Год ремонта | | 2000 | 1998 |
| Срок эксплуатации | | | |
| Производитель | Пермь | Венгрия | Венгрия |
| Время моторесурса (час) | | 14700 | 12400 |
| Длина | 47 | 47 | 47 |
| Ширина | 10 | 12 | 12 |
| Осадка | 2,2 | 3,2 | 3,2 |
| Мощность двигателя | 1400 | 2000 | 2000 |
| Место стоянки | Пермь | Иркутск | Иркутск |
| Объем судна | 2444 | 1728 | 1728 |
| Идея цены (мил. $) | 5 | 1,3 | 1,3 |
| |
| |
Рефрижераторный парк
| Cудно | РФ-906 | РФ-907 |
| Тип | рефрижератор | рефрижератор |
| © проекта | 21-89 | 21-89 |
| Грузоподъемность (тонн) | 1700 | 1700 |
| Год выпуска | 1968 | 1968 |
| Год ремонта | 1999 | 1999 |
| Срок эксплуатации | отстой | отстой |
| Производитель | ЧССР | ЧССР |
| Время моторесурса (час) | 10000 | 11200 |
| Длина | 102 | 102 |
| Ширина | 12 | 12 |
| Осадка | 2,6 | 2,6 |
| Мощность двигателя | 1050 | 1050 |
| Место стоянки | Красноярск | Красноярск |
| Объем судна | 6180 | 6180 |
| Идея цены (мил. $) | 3,5 | 3,5 |
| |

Морское агентство (vi) R 2001, ship_agent@mail.ru
|
|